| Property Address | Price | Bedrooms | Baths |
| 1621 E St NE #1 | $47,000 | 2 | 1 |
| 423 18th St NE #6 | $298,000 | 2 | 2.5 |
| 1705 E St NE #1 | $398,000 | 3 | 2 |
| 1705 E St NE #2 | $398,000 | 4 | 2.5 |
| 410 11 St NE #1 | $399,900 | 2 | 1 |
| 1020 Pennsylvania Ave SE #405 | $319,000 | 1 | 1 |
| 1020 Pennsylvania Ave SE #503 | $829,900 | 2 | 2 |
| 601 A St NE #1 | $217,500 | 0 | 1 |
| 601 A St NE #4 | $329,900 | 1 | 1 |
| 1306 Pennsylvania Ave SE #401 | $519,900 | 2 | 2 |
| 18 9th St NE #103 | $449,000 | 2 | 2 |
| 1391 Pennsylvania Ave SE #229 | $384,900 | 1 | 2 |
| 1391 Pennsylvania Ave SE #349 | $464,900 | 2 | 2 |
| 103 2nd St NE #103B | $325,000 | 1 | 1 |
| 7 14th St NE #7 | $295,000 | 1 | 1 |
| 210 Massachusetts Ave NE #202 | $255,000 | 1 | 1 |
| 1359 C St SE #1359 | $499,000 | 3 | 2 |
| 245 15th St NE #303 | $409,900 | 2 | 2 |
| 1514 Isherwood St NE #4 | $193,900 | 2 | 1 |
| 424 11th St NE #201 | $439,000 | 2 | 1 |
| 1125 G St NE #1` | $405,000 | 2 | 2.5 |
| 1007 Maryland Ave NE #304 | $269,000 | 2 | 1 |
| 333 2nd St NE #101B | $199,999 | 0 | 1 |
| 59 14th St NE #59 | $499,900 | 2 | 2.5 |
| 904 D St SE #8 | $350,000 | 1 | 1 |
| 1306 Pennsylvania Ave SE #201 | $499,000 | 2 | 2 |
| 1391 Pennsylvania Ave SE #233 | $629,900 | 3 | 2 |
| 1391 Pennsylvania Ave SE #201 | $614,900 | 3 | 2 |
| 1315 Independence Ave SE #6 | $674,000 | 2 | 1 |
| 676 4th St NE #201 | $299,000 | 1 | 1 |
| 401 13th St NE #211 | $469,900 | 2 | 2 |
| 1628 C St SE #B03 | $234,500 | 1 | 1 |
| 1391 Pennsylvania Ave SE #333 | $625,000 | 3 | 2 |
| 1306 Pennsylvania Ave SE #301 | $509,000 | 2 | 2 |
| 30 15th St NE #30 | $349,900 | 1 | 1 |
| 1469 A St NE #1469 | $339,900 | 1 | 1 |
| 725 5th St SE #11 | $689,000 | 2 | 2 |
| 440 12th St NE #115 | $474,400 | 2 | 2 |
| 245 15th St SE #404 | $379,900 | 1 | 2 |
| 308 18th Pl NE #1 | $199,930 | 2 | 1 |
| 205 18th St SE #3 | $499,000 | 3 | 2.5 |
| 251 8th St NE #1 | $624,900 | 2 | 3 |
| 1391 Pennsylvania Ave SE #461 | $444,900 | 2 | 2 |
| 1391 Pennsylvania Ave SE #M05 | $363,900 | 1 | 1 |
| 305 C St NE #307 | $325,000 | 1 | 1 |
| 313 6th St SE #2 | $539,500 | 2 | 1.5 |
| 15 3rd St NE #1 | $239,900 | 0 | 1 |
| 308 18th Pl NE #2 | $199,920 | 2 | 1 |
| 1836 Independence Ave SE #3 | $298,500 | 1 | 1 |
| 401 13th St NE #305 | $429,000 | 1 | 1 |
| 1391 Pennsylvania Ave SE #329 | $388,900 | 1 | 2 |
| 1391 Pennsylvania Ave SE #357 | $375,900 | 1 | 2 |
| 98 15th St NE #98 | $319,000 | 1 | 1 |
| 44 15th St NE #44 | $349,000 | 1 | 1 |
| 801 C St NE | $534,900 | 2 | 3 |
| 81 14th St NE #81 | $297,500 | 1 | 1 |
| 1200 Capitol St NE #7 | $474,000 | 3 | 2 |
| 284 15th St SE #201 | $289,000 | 1 | 1 |
| 284 15th St SE #202 | $369,900 | 2 | 2 |
| 1391 Pennsylvania Ave SE #345 | $489,900 | 2 | 2 |
| 1815 A St SE #203 | $205,000 | 1 | 1 |
| 1391 Pennsylvania Ave SE #M11 | $399,900 | 2 | 2 |
| 1337 Maryland Ave NE #1 | $399,900 | 2 | 2 |
| 410 5th ST NE #31 | $568,900 | 2 | 2 |
| 401 13th St NE #312 | $324,900 | 1 | 1 |
| 101 North Carolina Ave SE #106 | $254,900 | 0 | 1 |
| 244 Maryland Ave NE #A | $349,000 | 1 | 1 |
| 56 15th St NE #56 | $495,900 | 2 | 2.5 |
| 212 3rd St NE #B | $650,000 | 2 | 2.5 |
| 1391 Pennsylvania Ave SE #320 | $339,900 | 1 | 1 |
data source MRIS
courtest of DC's Condo Guy Find Exactly What you're Looking For - dccondoguy@live.com
Comments